<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediaroute - corporate blog &#187; Branchen-News</title>
	<atom:link href="http://blog.mediaroute.de/category/branchen-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mediaroute.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studie: Marketing in Social Media verpufft</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2012/02/studie-marketing-in-social-media-verpufft/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2012/02/studie-marketing-in-social-media-verpufft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Die Hoffnungen vieler Unternehmen ruhen auf Social Media. Doch ihre Kommunikation in den sozialen Netzwerken bleibt weitestgehend ohne Wirkung. Auf Kundenzufriedenheit, Markenbekanntheit und Kundenbindung hat das Engagement keinen nennenswerten Einfluss, ist einer Studie des Hamburger Brand Science Institute (BSI) zu entnehmen. Das BSI hat im Rahmen seiner Studie 130 Marken untersucht. Demnach lässt sich durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hoffnungen vieler Unternehmen ruhen auf Social Media. Doch ihre Kommunikation in den sozialen Netzwerken bleibt weitestgehend ohne Wirkung. Auf Kundenzufriedenheit, Markenbekanntheit und Kundenbindung hat das Engagement keinen nennenswerten Einfluss, ist einer Studie des Hamburger Brand Science Institute (BSI) zu entnehmen.<br />
<span id="more-2586"></span><br />
Das BSI hat im Rahmen seiner Studie 130 Marken untersucht. Demnach lässt sich durch Aktivität auf Facebook, Twitter und Co. kaum ein Beitrag zur Wertschöpfung erzielen. Auch der Kostenvorteil, den sich viele Unternehmen versprächen, indem sie verstärkt soziale Netzwerke statt klassischer Medien nutzten, stelle sich nicht ein. Ein Grund sei die oftmals mangelhafte Umsetzung der Kommunikation. „Den stärksten Wertbeitrag leistet Social Media bisher bei PR, den schwächsten im Empfehlungsmarketing&#8221;, sagt BSI-Geschäftsführer Nils Andres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: Horizont.net</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2012%2F02%2Fstudie-marketing-in-social-media-verpufft%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2012/02/studie-marketing-in-social-media-verpufft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook flirtet mit dem Mittelstand</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2012/01/facebook-flirtet-mit-dem-mittelstand/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2012/01/facebook-flirtet-mit-dem-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Was Google kann, kann Facebook schon lange: Das soziale Netzwerk startet eine Offensive, um kleine und mittelständische Unternehmen von Onlinewerbung auf seiner Seite zu überzeugen. Das verkündete Vizechefin Sheryl Sandberg heute auf der DLD 2012 Conference in München. Die Initiative startet in ganz Europa. In Deutschland arbeitet Facebook mit dem Branchenverband Bitkom zusammen. Die Details: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was Google kann, kann Facebook schon lange: Das soziale Netzwerk startet eine Offensive, um kleine und mittelständische Unternehmen von Onlinewerbung auf seiner Seite zu überzeugen. Das verkündete Vizechefin Sheryl Sandberg heute auf der DLD 2012 Conference in München.</p>
<p><span id="more-2517"></span></p>
<p>Die Initiative startet in ganz Europa. In Deutschland arbeitet Facebook mit dem Branchenverband Bitkom zusammen. Die Details: 100 Euro in Form von Werbeanzeigen stellt das Netzwerk insgesamt 50.000 Unternehmen zur Verfügung. Eine ähnliche Initiative hatte Google bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Politik gestartet.„Das Internet und Social Media sind nicht nur Posts und Bilder&#8221;, so Sandberg. Stattdessen sei Facebook ein Treiber, wenn es darum geht, „Jobs und Wachstum&#8221; zu schaffen und Menschen mehr Macht zu verleihen. Sie beobachte drei Trends, die durch soziale Netzwerke beeinflusst würden:</p>
<p>1. „Es gibt eine Bewegung von Anonymität zu Authentizität&#8221;, so Sandberg. „Wenn wir heute online sind, geht es darum, wer wir sind.&#8221; Die richtige Identität der Nutzer stehe im Vordergrund.</p>
<p>2. „Aus der Weisheit der Massen wird die Weisheit der Freunde&#8221;, glaubt die Facebook-Vizechefin. Informationen würden über Empfehlungen heute personalisiert ausgegeben und bekämen so einen höheren Wert.</p>
<p>3. Am wichtigsten sei jedoch die Entwicklung „von Empfängern hin zu Verbreitern von Information&#8221;, sagt Sandberg. Durch das Internet sei es heute für jeden möglich, Informationen zu verbreiten &#8211; ohne reich oder berühmt zu sein. „Das Gleichgewicht der Macht verändert sich von Institutionen hin zu Individuen&#8221;, glaubt die Managerin.</p>
<p>Quelle: Horizont.net</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2012%2F01%2Ffacebook-flirtet-mit-dem-mittelstand%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2012/01/facebook-flirtet-mit-dem-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Suer im Interview mit der Internet World Business zur strategischen Zusammenarbeit der Advertising Alliance AG</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2012/01/mark-suer-im-interview-mit-der-internet-world-business-zur-strategischen-zusammenarbeit-der-advertising-alliance-ag/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2012/01/mark-suer-im-interview-mit-der-internet-world-business-zur-strategischen-zusammenarbeit-der-advertising-alliance-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[mediaroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Alles aus einer Hand&#8221; &#8211; Mark Suer im Interview mit der Internet World Business zur strategischen Zusammenarbeit der Advertising Alliance AG. Lesen sie hier den kompletten Artikel Quelle: Vieser, Suanne (2012): Internet World Businesss, Ed. 2/2012, p.18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Alles aus einer Hand&#8221; &#8211; Mark Suer im Interview mit der Internet World Business zur strategischen Zusammenarbeit der Advertising Alliance AG.<br />
<a title="Auszug Internet World Business " onclick="window.open(this.href); return false;" href="http://www.mediaroute.de/tl_files/Downloads/IWB_0212_S18.pdf">Lesen sie hier den kompletten Artikel</a></p>
<p><a href="http://blog.mediaroute.de/2012/01/mark-suer-im-interview-mit-der-internet-world-business-zur-strategischen-zusammenarbeit-der-advertising-alliance-ag/auszuginternetworld/" rel="attachment wp-att-2503"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2503" title="Auszuginternetworld" src="http://blog.mediaroute.de/wp-content/uploads/2012/01/Auszuginternetworld-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a>Quelle: <em>Vieser, Suanne </em>(2012): Internet World Businesss, Ed. 2/2012, p.18</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2012%2F01%2Fmark-suer-im-interview-mit-der-internet-world-business-zur-strategischen-zusammenarbeit-der-advertising-alliance-ag%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2012/01/mark-suer-im-interview-mit-der-internet-world-business-zur-strategischen-zusammenarbeit-der-advertising-alliance-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVW Dezember: Onliner interessiert am Wetter</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2012/01/ivw-dezember-onliner-interessiert-am-wetter/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2012/01/ivw-dezember-onliner-interessiert-am-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Langer Monat, viel Freizeit: eigentlich dürfte der Dezember positiv für Internetangebote ausfallen. In den Top Ten der IVW hielten sich viele Sites allerdings nur etwa auf Vormonatsniveau oder lagen sogar leicht darunter. Über einen ordentlichen Zuwachs freuen darf sich aber das Onlineangebot von ProSieben. Mit insgesamt über 107 Millionen Visits im Dezember gewinnt die Site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langer Monat, viel Freizeit: eigentlich dürfte der Dezember positiv für Internetangebote ausfallen. In den Top Ten der IVW hielten sich viele Sites allerdings nur etwa auf Vormonatsniveau oder lagen sogar leicht darunter. Über einen ordentlichen Zuwachs freuen darf sich aber das Onlineangebot von ProSieben. Mit insgesamt über 107 Millionen Visits im Dezember gewinnt die Site fast ein Viertel gegenüber dem November hinzu. Zurückzuführen ist das wohl in erster Linie auf den Quotenhit &#8220;The Voice“, den der Sender Online und in Social Media begleitete.</p>
<p><span id="more-2482"></span></p>
<p>Sehr stark beschäftigt hat die Nutzer im Dezember offensichtlich auch die Frage, ob es zu Weihnachten schneit oder nicht. Die Wetterportale gewannen stark hinzu. Wetter.com kam auf 43,9 Millionen Visits (plus 36 Prozent), Wetter24.de auf 1,7 Millionen (plus 47 Prozent) und Wetter.net auf 1,6 Millionen (plus 33 Prozent).</p>
<p>Bei den Nachrichtenangeboten konnte Spiegel Online knapp zehn Prozent gegenüber November zulegen und kommt nun auf 156,6 Millionen Visits. Bild.de liegt mit 191 Millionen Visits auf Vormonatsniveau. Im November hatte der Springer Verlag seine IVW-Zahlen deutlich nach oben schrauben können – erstmals floss die mobile Nutzung in die Zählung mit ein. Ebenfalls fast auf November-Niveau bewegen sich Sueddeutsche.de mit 34,4 Millionen Visits (minus 1,83 Prozent) sowie Welt Online mit 36,9 Millionen Visits (plus 0,9 Prozent).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: Horizont.net</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2012%2F01%2Fivw-dezember-onliner-interessiert-am-wetter%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2012/01/ivw-dezember-onliner-interessiert-am-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onliner halten Youtube für bestes Social-Media-Angebot</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/12/onliner-halten-youtube-fur-bestes-social-media-angeboyoutube-bekommt-von-den-deutschen-internet-nutzern-unter-allen-social-media-angeboten-die-besten-bewertungen-zu-diesem-ergebnis-kommen-die-kommuni/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/12/onliner-halten-youtube-fur-bestes-social-media-angeboyoutube-bekommt-von-den-deutschen-internet-nutzern-unter-allen-social-media-angeboten-die-besten-bewertungen-zu-diesem-ergebnis-kommen-die-kommuni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Youtube bekommt von den deutschen Internet-Nutzern unter allen Social-Media-Angeboten die besten Bewertungen. Zu diesem Ergebnis kommen die Kommunikationsberatungen Faktenkontor und Toluna in der Studie &#8220;Social Media Atlas 2011&#8243;. Das Videoportal wurde von 76 Prozent der 4.230 befragten Internetnutzer als gut bewertet, ein Drittel davon gibt Youtube sogar ein &#8220;Sehr gut&#8221;. Auf Platz zwei schaffte es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube bekommt von den deutschen Internet-Nutzern unter allen Social-Media-Angeboten die besten Bewertungen. Zu diesem Ergebnis kommen die Kommunikationsberatungen Faktenkontor und Toluna in der Studie &#8220;Social Media Atlas 2011&#8243;.</p>
<p><span id="more-2439"></span></p>
<p>Das Videoportal wurde von 76 Prozent der 4.230 befragten Internetnutzer als gut bewertet, ein Drittel davon gibt Youtube sogar ein &#8220;Sehr gut&#8221;. Auf Platz zwei schaffte es Facebook, dem von 69 Prozent der User ein positives Zeugnis ausgestellt wird. Den Bronzerang sichert sich das Business-Network Xing mit 57 Prozent positiven Bewertungen.</p>
<p>Danach gefragt, welche Aspekte bei der Bewertung ihnen besonders wichtig seien, gaben 78 Prozent Datenschutz und Privatsphäre an. Mit einigem Abstand folgen Übersichtlichkeit der Seite und Zuverlässigkeit der Server (jeweils 56 Prozent). Die Nutzerzahl stufen 27 Prozent als wichtig ein, die Verknüpfung mit anderen Social-Media-Seiten erachten hingegen nur 11 Prozent der Onliner als bedeutend.</p>
<p>Männlein und Weibein legen bei der Bewertung von Social-Media-Seiten unterschiedliche Kriterien an. Während 74 Prozent der weiblichen User gute Hilfefunktionen wichtig sind, sind es bei den Männern 65 Prozent. Auch bei den Altersgruppen zeigen sich Unterschiede. Für 78 Prozent der 40- bis 49-Jährigen spielt Kundenservice bei interaktiven Online-Angeboten eine wichtige Rolle, bei den 14- bis 19-Jährigen sind es 63 Prozent.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: HORIZONT.NET</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F12%2Fonliner-halten-youtube-fur-bestes-social-media-angeboyoutube-bekommt-von-den-deutschen-internet-nutzern-unter-allen-social-media-angeboten-die-besten-bewertungen-zu-diesem-ergebnis-kommen-die-kommuni%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/12/onliner-halten-youtube-fur-bestes-social-media-angeboyoutube-bekommt-von-den-deutschen-internet-nutzern-unter-allen-social-media-angeboten-die-besten-bewertungen-zu-diesem-ergebnis-kommen-die-kommuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking: Deutsche vertrauen Amazon und Nivea &#8211; und misstrauen Ölgesellschaften</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/12/ranking-deutsche-vertrauen-amazon-und-nivea-und-misstrauen-olgesellschaften/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/12/ranking-deutsche-vertrauen-amazon-und-nivea-und-misstrauen-olgesellschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Markenvertauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Während fast alle Branchen bei den Konsumenten an Vertrauen verlieren, legen Marken stark zu. Amazon und Nivea liegen an der Spitze. Das ergab die vierte Auflage der Studie von Musiol Munzinger Sasserath zum Thema Markenvertrauen. Das Beratungsunternehmen aus Berlin befragte 1000 Deutsche per Online-Erhebung zu 29 Branchen und 102 Top-Marken. Um durchschnittlich 6 Prozent ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während fast alle Branchen bei den Konsumenten an Vertrauen verlieren, legen Marken stark zu. Amazon und Nivea liegen an der Spitze. Das ergab die vierte Auflage der Studie von Musiol Munzinger Sasserath zum Thema Markenvertrauen. Das Beratungsunternehmen aus Berlin befragte 1000 Deutsche per Online-Erhebung zu 29 Branchen und 102 Top-Marken.</p>
<p><span id="more-2419"></span></p>
<p>Um durchschnittlich 6 Prozent ist das Vertrauen der Deutschen in Branchen und Unternehmen 2011 wieder gesunken, nachdem es im vergangenen Jahr im Vergleich zu den Krisenjahren 2008 und 2009 gestiegen war. Mit schwachen 48 Prozent führen Brauereien das Branchen-Vertrauensranking an. Es folgen Tageszeitungen (44 Prozent), Computerhersteller (39 Prozent) und Lebensmitteldiscounter (38 Prozent). Schlusslicht bilden Mineralölgesellschaften mit nur 6 Prozent. Textilhändler, Fernsehsender und Tageszeitungen büßen mit einem Minus von 13, 11 und 10 Prozentpunkten gegenüber 2010 am stärksten ein.</p>
<p>Ganz anders sieht es bei den Marken aus: Insbesondere Top-Brands gewinnen an Vertrauen. Amazon (77 Prozent), Nivea (72 Prozent), Milka (71 Prozent) und Haribo (68 Prozent) führen das Ranking an. Auf die Energieversorger Eon und Vattenfall möchten hingegen nur 8 beziehungsweise 10 Prozent der Konsumenten bauen. Auch das Online-Netzwerk Facebook mit ebenfalls 10 Prozent steht am unteren Ende der Skala.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: Horizont.net</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F12%2Franking-deutsche-vertrauen-amazon-und-nivea-und-misstrauen-olgesellschaften%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/12/ranking-deutsche-vertrauen-amazon-und-nivea-und-misstrauen-olgesellschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche schauen täglich 50 Minuten Online-Videos</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/12/deutsche-schauen-taglich-50-minuten-online-videos/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/12/deutsche-schauen-taglich-50-minuten-online-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pre Roll]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Der Hightech-Verband BITKOM hat die Videoabrufe in Deutschland für den Monat Oktober von comScore Video Metrix ausweisen lassen. Die Kernerkenntnisse: Durchschnittlich schauen die Internetnutzer acht Videos pro Tag an, der Trend zum längeren Videokonsum hält unvermindert an und YouTube ist und bleibt Deutschlands beliebtestes Videoportal. Laut comScore liegt die Videonutzung pro Internetnutzer inzwischen bei durchschnittlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hightech-Verband BITKOM hat die Videoabrufe in Deutschland für den Monat Oktober von comScore Video Metrix ausweisen lassen. Die Kernerkenntnisse: Durchschnittlich schauen die Internetnutzer acht Videos pro Tag an, der Trend zum längeren Videokonsum hält unvermindert an und YouTube ist und bleibt Deutschlands beliebtestes Videoportal.</p>
<p><span id="more-2405"></span></p>
<p>Laut comScore liegt die Videonutzung pro Internetnutzer inzwischen bei durchschnittlich knapp 50 Minuten pro Tag. Vor einem Jahr waren es erst 34 Minuten und 6 Videos am Tag. „Der Videokonsum im Internet steigt kontinuierlich an“, sagte BITKOM-Präsidiumsmitglied Ralph Haupter. Neben den typischen kurzen Video-Clips würden verstärkt Serien, Dokumentationen, Comedy-Formate oder ganze Spielfilme im Internet angesehen. Haupter: „Dieser Trend wird sich durch die steigende Verbreitung von Tablet-PCs noch verstärken, da diese Geräte intensiv für den Medienkonsum genutzt werden.“</p>
<p>Nicht überraschend: Nach den Ergebnissen der Untersuchung ist Youtube der mit Abstand beliebteste Anbieter von Online-Videos in Deutschland. Mehr als zwei Drittel (70 Prozent) aller Internetnutzer haben im Oktober Videos bei Youtube geschaut. Auf Platz zwei liegt ProSiebenSat1 (MyVideo.de, ProSieben.de u.a.), die 23 Prozent der Internetnutzer erreichen. Knapp dahinter folgen United Internet (GMX, Web.de) und Facebook mit 21 bzw. 19 Prozent. Auf RTL-Seiten (RTL.de, Clipfish.de u.a.) rufen 17 Prozent der Internetnutzer Online-Videos ab. „Zusätzlich zu den privat erstellten Clips gewinnen auf den Video-Portalen professionelle Produktionen an Bedeutung“, sagte Haupter. Mit dem Angebot von mehr hochwertigem Content versuchen die Portalbetreiber, ihre Reichweiten und damit ihre Werbeeinnahmen zu steigern.<br />
Quelle: Adzine.de</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F12%2Fdeutsche-schauen-taglich-50-minuten-online-videos%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/12/deutsche-schauen-taglich-50-minuten-online-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenranking: Daimler stößt Volkswagen vom Thron</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/12/kundenranking-daimler-stost-volkswagen-vom-thron/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/12/kundenranking-daimler-stost-volkswagen-vom-thron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Parallel zum Ranking der kreativsten Agenturen hat HORIZONT auch in diesem Jahr ein Ranking der kreativsten Unternehmen und Marken ermittelt. An dessen Spitze steht zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr Volkswagen, sondern Daimler. Der Münchener Automobilkonzern punktete vor allem mit Kampagnen für Mercedes-Benz, die Tochter Smart spielt im Kreativranking kaum eine Rolle. Zu verdanken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parallel zum Ranking der kreativsten Agenturen hat HORIZONT auch in diesem Jahr ein Ranking der kreativsten Unternehmen und Marken ermittelt. An dessen Spitze steht zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr Volkswagen, sondern Daimler. Der Münchener Automobilkonzern punktete vor allem mit Kampagnen für Mercedes-Benz, die Tochter Smart spielt im Kreativranking kaum eine Rolle. Zu verdanken hat Daimler den Erfolg unter anderem dem Agenturpartner Scholz &amp; Friends, der beispielsweise mit der Kampagne &#8220;Meister vs. Meister&#8221; für Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge Awards abräumte.</p>
<p>Auf Platz 2 rangiert Hornbach, dessen Agentur Heimat seit Jahren kreative Erfolge mit ihrem Kunden feiert. Gegenüber Kritikern, die die Baumarktkette als dankbaren Auftraggeber abtun, der ja eh alles mitmache, stellt Heimat-Chef Guido Heffels klar: &#8220;Entschuldigung, dass wir uns den Arsch aufreißen für echte Arbeiten, jenseits der Bastelbuden. Über tagelange Marktforschungen hinweg.&#8221;</p>
<p>Quelle: Horizont.net</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F12%2Fkundenranking-daimler-stost-volkswagen-vom-thron%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/12/kundenranking-daimler-stost-volkswagen-vom-thron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum bei Retarget Media</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/10/wachstum-bei-retarget-media/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/10/wachstum-bei-retarget-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[mediaroute]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Retarget Media, Anbieter von personalisiertem Retargeting, hat sein Team um zwei neue Mitarbeiter erweitert. Grund dafür ist nach eigener Angabe das anhaltende Wachstum der Nachfrage in dem Geschäftsbereich. Seit Anfang Oktober verstärken daher Wladimir Schlegel und Sebastian Olschowka den Hamburger Spezialisten für Online-Werbung. Wladimir Schlegel soll den Vertriebsbereich unterstützen und ist als Junior Sales Manager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retarget Media, Anbieter von personalisiertem Retargeting, hat sein Team um zwei neue Mitarbeiter erweitert. Grund dafür ist nach eigener Angabe das anhaltende Wachstum der Nachfrage in dem Geschäftsbereich. Seit Anfang Oktober verstärken daher Wladimir Schlegel und Sebastian Olschowka den Hamburger Spezialisten für Online-Werbung.</p>
<p><span id="more-2283"></span></p>
<p>Wladimir Schlegel soll den Vertriebsbereich unterstützen und ist als Junior Sales Manager für die Akquise neuer Kunden der Retargeting-Lösungen des Unternehmens zuständig. Der 24-Jährige hat bisher Projektmanagementerfahrung an der Games Academy sowie Vertriebs-Erfahrung bei der Deutsches Finanzkontor AG gesammelt.</p>
