<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediaroute - corporate blog &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.mediaroute.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mediaroute.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook flirtet mit dem Mittelstand</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2012/01/facebook-flirtet-mit-dem-mittelstand/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2012/01/facebook-flirtet-mit-dem-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Was Google kann, kann Facebook schon lange: Das soziale Netzwerk startet eine Offensive, um kleine und mittelständische Unternehmen von Onlinewerbung auf seiner Seite zu überzeugen. Das verkündete Vizechefin Sheryl Sandberg heute auf der DLD 2012 Conference in München. Die Initiative startet in ganz Europa. In Deutschland arbeitet Facebook mit dem Branchenverband Bitkom zusammen. Die Details: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was Google kann, kann Facebook schon lange: Das soziale Netzwerk startet eine Offensive, um kleine und mittelständische Unternehmen von Onlinewerbung auf seiner Seite zu überzeugen. Das verkündete Vizechefin Sheryl Sandberg heute auf der DLD 2012 Conference in München.</p>
<p><span id="more-2517"></span></p>
<p>Die Initiative startet in ganz Europa. In Deutschland arbeitet Facebook mit dem Branchenverband Bitkom zusammen. Die Details: 100 Euro in Form von Werbeanzeigen stellt das Netzwerk insgesamt 50.000 Unternehmen zur Verfügung. Eine ähnliche Initiative hatte Google bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Politik gestartet.„Das Internet und Social Media sind nicht nur Posts und Bilder&#8221;, so Sandberg. Stattdessen sei Facebook ein Treiber, wenn es darum geht, „Jobs und Wachstum&#8221; zu schaffen und Menschen mehr Macht zu verleihen. Sie beobachte drei Trends, die durch soziale Netzwerke beeinflusst würden:</p>
<p>1. „Es gibt eine Bewegung von Anonymität zu Authentizität&#8221;, so Sandberg. „Wenn wir heute online sind, geht es darum, wer wir sind.&#8221; Die richtige Identität der Nutzer stehe im Vordergrund.</p>
<p>2. „Aus der Weisheit der Massen wird die Weisheit der Freunde&#8221;, glaubt die Facebook-Vizechefin. Informationen würden über Empfehlungen heute personalisiert ausgegeben und bekämen so einen höheren Wert.</p>
<p>3. Am wichtigsten sei jedoch die Entwicklung „von Empfängern hin zu Verbreitern von Information&#8221;, sagt Sandberg. Durch das Internet sei es heute für jeden möglich, Informationen zu verbreiten &#8211; ohne reich oder berühmt zu sein. „Das Gleichgewicht der Macht verändert sich von Institutionen hin zu Individuen&#8221;, glaubt die Managerin.</p>
<p>Quelle: Horizont.net</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2012%2F01%2Ffacebook-flirtet-mit-dem-mittelstand%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2012/01/facebook-flirtet-mit-dem-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook verdient mehr mit Anzeigen</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2012/01/facebook-verdient-mehr-mit-anzeigen/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2012/01/facebook-verdient-mehr-mit-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Anzeigen werden teurer. Zu Beginn des vergangenen Jahres zahlten Anzeigenkunden noch 23 Prozent weniger pro 1000 Impressions (CPM) als zum Ende. Diese Zahl hat die Werbeagentur TBG Digital gerade im Facebook Advertising Report für das vierte Quartal 2011 veröffentlicht. Die Agentur hat sich auch die Märkte USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Deutschland gesondert angesehen. Demnach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook-Anzeigen werden teurer. Zu Beginn des vergangenen Jahres zahlten Anzeigenkunden noch 23 Prozent weniger pro 1000 Impressions (CPM) als zum Ende. Diese Zahl hat die Werbeagentur TBG Digital gerade im Facebook Advertising Report für das vierte Quartal 2011 veröffentlicht. Die Agentur hat sich auch die Märkte USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Deutschland gesondert angesehen. Demnach stiegen vor allem in den USA und Deutschland die durchschnittlichen Cost per Click (CPC) vom dritten zum vierten Quartal nochmals erheblich an, in den Staaten um die zehn Prozent.</p>
<p><span id="more-2486"></span><br />
Auf den ersten Blick scheint es so, dass die &#8220;Inserate“ im sozialen Netzwerk aber auch von den Usern besser angenommen werden. So weist die Studie vom ersten auf das vierte Quartal 2011 weltweit eine Steigerung der Click Through Raten um 18 Prozent aus. Aufgegliedert nach Ländern sieht es gerade vom dritten aufs vierte Quartal nicht so rosig aus. Allein Frankreich gewinnt massiv bei den Click Through Raten dazu, Deutschland hingegen muss einen herben Einbruch einstecken.</p>
<p>Quelle: Wuv.de</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2012%2F01%2Ffacebook-verdient-mehr-mit-anzeigen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2012/01/facebook-verdient-mehr-mit-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Weltweite Ausnahme für Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/10/facebook-weltweite-ausnahme-fur-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/10/facebook-weltweite-ausnahme-fur-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Facebook prüft nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks, die Übermittlung von Nutzerdaten aus Schleswig-Holstein in die Konzernzentrale in den USA zu stoppen. Dies ist nach Aussage des Schleswig-Holsteinischen Datenschutzbeauftragten Thilo Weichert das Ergebnis eines Treffens mit dem Facebook-Europa-Repräsentanten Richard Allan in Kiel. Weichert sagte dem &#8220;Schleswig-Holstein Magazin&#8221;, Facebook überlege, anhand der IP-Adresse den Standort der Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook prüft nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks, die Übermittlung von Nutzerdaten aus Schleswig-Holstein in die Konzernzentrale in den USA zu stoppen. Dies ist nach Aussage des Schleswig-Holsteinischen Datenschutzbeauftragten Thilo Weichert das Ergebnis eines Treffens mit dem Facebook-Europa-Repräsentanten Richard Allan in Kiel.</p>
<p><span id="more-2285"></span></p>
<p>Weichert sagte dem &#8220;Schleswig-Holstein Magazin&#8221;, Facebook überlege, anhand der IP-Adresse den Standort der Nutzer zu ermitteln. Daten von Nutzern in Schleswig-Holstein sollen dann nicht zur weiteren Verarbeitung in die Konzernzentrale in den USA weitergeleitet werden. Diese Ausnahmeregelung für Schleswig-Holstein wäre weltweit einmalig.</p>
<p>Hintergrund der Überlegungen von Facebook ist ein Konflikt zwischen dem Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein und Facebook um den &#8220;Gefällt-mir&#8221;-Button. Weichert kritisiert, dass Facebook Profile von Nutzern erstellt, die den Button anklicken, ohne dass diese darüber informiert werden. Das widerspreche dem europäischen Datenschutzrecht.</p>
<p>Quelle: wuv.de</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F10%2Ffacebook-weltweite-ausnahme-fur-schleswig-holstein%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/10/facebook-weltweite-ausnahme-fur-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbepreise für Anzeigen auf Facebook sinken merklich, Wirkung steigt</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/10/werbepreise-fur-anzeigen-auf-facebook-sinken-merklich-wirkung-steigt/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/10/werbepreise-fur-anzeigen-auf-facebook-sinken-merklich-wirkung-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Die Klickpreise für Facebook-Anzeigen gehen runter, parallel steigt die Wirkung. Diese Trends gehen aus einer Studie der University of Cambridge hervor, die hierfür die Werbeschaltungen der Facebook-Media-Agentur TBG ausgewertet hat. Die Daten geben zumindest einen Eindruck, auch wenn TBG aus Wettbewerbsgründen keinen konkreten Werte verrät. Insgesamt flossen 255 Milliarden Ad-Impressions in die Berechnungen ein. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Klickpreise für Facebook-Anzeigen gehen runter, parallel steigt die Wirkung. Diese Trends gehen aus einer Studie der University of Cambridge hervor, die hierfür die Werbeschaltungen der Facebook-Media-Agentur TBG ausgewertet hat. Die Daten geben zumindest einen Eindruck, auch wenn TBG aus Wettbewerbsgründen keinen konkreten Werte verrät. Insgesamt flossen 255 Milliarden Ad-Impressions in die Berechnungen ein. Nach eigenen Markteinschätzungen liegen die Londoner mit ihrem Werbevolumen weltweit an der Spitze.</p>
<p><span id="more-2274"></span><br />
Für Deutschland zeigen Charts die größten Veränderungen (siehe PDF) &#8211; die Preise sinken am stärksten, die Effizienz steigt am meisten. Allerdings räumt TBGs Deutschland-Chef Jan Heidenreich ein, dass die niedrigen Cost-per-Clicks (CPC) und die deutlich steigenden Klickraten auch am vergleichsweise geringen Werbevolumen liege. „Facebook ist in Deutschland immer noch eine junge Werbedisziplin“, sagt Heidenreich, aber der Markt hole merklich auf.<br />
Die generell steigende Effizienz in Form von Klicks der Werbung liegt laut TBG hauptsächlich im neue Format Sponsored Stories begründet. Indirekt empfehlen hier Freunde Produkte, und solche Anzeigen erscheinen prominent in den Meldungen der User und nicht wie andere Werbeanzeigen am Bildschirmrand.</p>
<p>Quelle: wuv.de</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F10%2Fwerbepreise-fur-anzeigen-auf-facebook-sinken-merklich-wirkung-steigt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/10/werbepreise-fur-anzeigen-auf-facebook-sinken-merklich-wirkung-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Die Fanzahlen steigen, die Interaktion sinkt</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/08/facebook-die-fanzahlen-steigen-die-interaktion-sinkt/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/08/facebook-die-fanzahlen-steigen-die-interaktion-sinkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Trendreport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Die gute Nachricht: Die Fanzahlen von Unternehmen auf Facebook steigen. Die schlechte Nachricht: Die Interaktionsbereitschaft der Nutzer nimmt ab. Zu diesen Ergebnissen kommt der &#8220;Trendreport Juli 2011: Facebook, Marken &#38; TV in Deutschland&#8221; von Pilot und Zucker. Sie haben nun schon zum zweiten Mal die Fanpages der Top-Werbungtreibenden analysiert. Im Vergleich zum Vorjahr waren zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gute Nachricht: Die Fanzahlen von Unternehmen auf Facebook steigen. Die schlechte Nachricht: Die Interaktionsbereitschaft der Nutzer nimmt ab. Zu diesen Ergebnissen kommt der &#8220;Trendreport Juli 2011: <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, Marken &amp; TV in Deutschland&#8221; von Pilot und Zucker. Sie haben nun schon zum zweiten Mal die Fanpages der Top-Werbungtreibenden analysiert.<br />
<span id="more-2169"></span><br />
Im Vergleich zum Vorjahr waren zwar deutlich mehr Unternehmen in dem sozialen Netzwerk präsent und die älteren Fanpages konnten die Zahl ihrer Fans steigern. Doch die nackten Fanzahlen sind nicht unbedingt aussagekräftig. Viel interessanter ist die Interaktionsbereitschaft der Nutzer, denn eine hohe Interaktion spricht dafür, dass sich die Fans wirklich mit der Marke oder dem Unternehmen auseinandersetzen. Insgesamt sinkt dieser Wert laut der Studie. 2010 gab es noch eine &#8220;Interaktionsrate&#8221; von 4,3 Prozent, inzwischen sind es nur noch 1,5.</p>
<p>Mitverantwortlich dafür dürften die steigenden Fanzahlen sein. Je höher sie sind, um so mehr verliert Facebook den Anschein der One-to-One-Kommunikation, so die Interpretation der Studienautoren. Auch Gewinnspiele lassen zwar die Fanzahlen nach oben schießen, doch erreicht man damit nicht unbedingt die &#8220;richtigen&#8221; – also aktiven – Fans. Die Interaktionen der Fans variieren je nach Branche. Am aktivsten sind die Facebook-Nutzer auf Seiten der Automobil-Branche, hier liegt die Interaktionsrate bei 2,3 Prozent.</p>
<p>Quelle: wuv.de</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F08%2Ffacebook-die-fanzahlen-steigen-die-interaktion-sinkt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/08/facebook-die-fanzahlen-steigen-die-interaktion-sinkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 Facebook Fans für Deutsche-Startups</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/07/10-000-fb-fans-fur-deutsche-startups/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/07/10-000-fb-fans-fur-deutsche-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[mediaroute]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche-Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Wir gratulieren unserem Partner Deutsche-Startups zum knacken der 10.000er Fanmarke auf Facebook. Hierzu auch noch einmal alles Gute von uns! Wer auch noch Fan werden will, kann dies unter https://www.facebook.com/deutschestartups gerne tun!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div style="text-align: -webkit-auto;"><a href="http://blog.mediaroute.de/wp-content/uploads/2011/07/deutsche_startups_logo.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2108" title="deutsche_startups_logo" src="http://blog.mediaroute.de/wp-content/uploads/2011/07/deutsche_startups_logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
<p>Wir gratulieren unserem Partner Deutsche-Startups zum knacken der 10.000er Fanmarke auf Facebook.</p>
<p>Hierzu auch noch einmal alles Gute von uns!</p>
<p>Wer auch noch Fan werden will, kann dies unter <a href="https://www.facebook.com/deutschestartups">https://www.facebook.com/deutschestartups</a> gerne tun!</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F07%2F10-000-fb-fans-fur-deutsche-startups%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/07/10-000-fb-fans-fur-deutsche-startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen: Hohe Verweildauer auf Facebook</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/06/nielsen-hohe-verweildauer-auf-facebook/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/06/nielsen-hohe-verweildauer-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist bei der Verweildauer unter den Top Ten der meistbesuchten Internet-Angebote im Mai weiterhin führend: insgesamt fast sechs Stunden verbrachten die Internetnutzer durchschnittlich in dem sozialen Netzwerk. Das zeigt eine aktuelle Nielsen-Auswertung für den vergangenen Monat.Mit weitem Abstand folgt das Online-Auktionshaus Ebay mit knapp zwei Stunden. Mit etwas mehr als 22 Stunden ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ist bei der Verweildauer unter den Top Ten der meistbesuchten Internet-Angebote im Mai weiterhin führend: insgesamt fast sechs Stunden verbrachten die Internetnutzer durchschnittlich in dem sozialen Netzwerk. Das zeigt eine aktuelle Nielsen-Auswertung für den vergangenen Monat.Mit weitem Abstand folgt das Online-Auktionshaus Ebay mit knapp zwei Stunden.</p>
<p><span id="more-2057"></span><br />
Mit etwas mehr als 22 Stunden ist der durchschnittliche, deutsche Internetnutzer mittlerweile rund einen Tag pro Monat online. Insgesamt surften 46,5 Millionen im Netz, also mehr als die Hälfte der Einwohner Deutschlands. Unangefochtener Spitzenreiter unter den besuchten Sites ist der Suchmaschinen-Gigant Google mit fast 40 Millionen Nutzern (Unique Audience). Auf Rang Zwei und Drei tummeln sich recht überraschungsfrei das soziale Netzwerk Facebook (24,5 Millionen) und die Video-Plattform Youtube (21,4 Millionen).</p>
<p>Quelle: wuv.de</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F06%2Fnielsen-hohe-verweildauer-auf-facebook%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/06/nielsen-hohe-verweildauer-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook meldet 20 Millionen Mitglieder in Deutschland</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/06/facebook-meldet-20-millionen-mitglieder-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/06/facebook-meldet-20-millionen-mitglieder-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Während in einigen Ländern wie Großbritannien die Zahl der Facebook-Nutzer zuletzt leicht rückläufig war, wächst die Mitgliederzahl beim Freundesnetzwerk in Deutschland ungebrochen weiter. Facebook meldet nun 20 Millionen aktive Nutzer. Das bedeutet, dass sich fast jeder vierte Deutsche mindestens einmal im Monat auf Facebook anmeldet. Rund 50 Prozent der Nutzer besuchen Facebook sogar täglich. Angesichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während in einigen Ländern wie Großbritannien die Zahl der Facebook-Nutzer zuletzt leicht rückläufig war, wächst die Mitgliederzahl beim Freundesnetzwerk in Deutschland ungebrochen weiter. Facebook meldet nun 20 Millionen aktive Nutzer.</p>
<p><span id="more-2040"></span></p>
<p>Das bedeutet, dass sich fast jeder vierte Deutsche mindestens einmal im Monat auf Facebook anmeldet. Rund 50 Prozent der Nutzer besuchen Facebook sogar täglich. Angesichts von rund 51 Millionen Internetnutzern scheint es da nur noch eine Frage der Zeit, bis jeder Zweite Deutsche mit einem Internetanschluss bei Facebook ist.</p>
<p>Das Wachstumstempo ist jedenfalls gigantisch. Anfang Oktober 2008 klickten sich gerade einmal 1,2 Millionen Nutzer in die blaue Welt. Allein in den letzten vier Monaten hat Facebook vier Millionen neue Nutzer gewonnen. Mitbewerber wie die VZ-Netzwerke müssen dagegen gegen einen zunehmenden Bedeutungsverlust ankämpfen. Der hat auch Folgen für das Werbegeschäft. Beim Eigner Holtzbrinck denkt man sogar über einen Verkauf von StudiVZ und Co nach.</p>
<p>Facebook verspricht mit seinem rasanten Wachstum auch den dort aktiven Markenherstellern immer mehr Reichweite. Zu den beliebtesten deutschen Marken bei Facebook zählen Adidas mit rund 10 Millionen Fans, Puma, Mercedes, BMW aber auch der FC Bayern München.</p>
<p>In jüngster Zeit entdecken aber auch vermehrt mittelständische Unternehmen die Dialogchancen bei Facebook, wobei die Unternehmen weniger auf hohe Fanzahlen schielen, als auf einen qualitativen Austausch.</p>
<p>Quelle: Horizont.net</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F06%2Ffacebook-meldet-20-millionen-mitglieder-in-deutschland%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/06/facebook-meldet-20-millionen-mitglieder-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seitenaufrufe: Google behauptet Spitzenposition</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/04/seitenaufrufe-google-behauptet-spitzenposition/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/04/seitenaufrufe-google-behauptet-spitzenposition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenaufrufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Laut Nielsen war im März 2011 Google die meistbesuchte Internetseite in Deutschland: Fast 40 Millionen Menschen surften mindestens einmal auf einer der Seiten des Suchmaschinenriesen. Im Vergleich zum Vormonat konnte Google um fast eine halbe Million Nutzer zulegen. Auf Position zwei folgt Facebook, das auch Tabellenführer bei der Nutzungsdauer ist. Das soziale Netzwerk besuchten knapp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Nielsen war im März 2011 Google die meistbesuchte Internetseite in Deutschland: Fast 40 Millionen Menschen surften mindestens einmal auf einer der Seiten des Suchmaschinenriesen. Im Vergleich zum Vormonat konnte Google um fast eine halbe Million Nutzer zulegen. Auf Position zwei folgt Facebook, das auch Tabellenführer bei der Nutzungsdauer ist.</p>
<p><span id="more-1958"></span></p>
<p>Das soziale Netzwerk besuchten knapp 22 Millionen User. Der durchschnittliche Surfer verbrachte im März fünf Stunden und 22 Minuten auf den Seiten oder Applikationen von Facebook . Damit ist die Website unangefochtener Spitzenreiter vor Ebay mit knapp zwei Stunden. Bei den Seitenaufrufen kämpfte sich der Online-Marktplatz um eine Position nach oben auf Platz drei.</p>
<p>Im vergangenen Monat gingen rund 46 Millionen Deutsche ins Internet, dabei verbrachten die User im Durchschnitt fast 24 Stunden online. Unter dem Strich starteten die deutschen Internetnutzer 52 Sessions im März, wobei sie insgesamt 79 Domains besuchten.</p>
<p>Quelle: Horizont.net</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.mediaroute.de%2F2011%2F04%2Fseitenaufrufe-google-behauptet-spitzenposition%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaroute.de/2011/04/seitenaufrufe-google-behauptet-spitzenposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Fall für den Datenschutz?</title>
		<link>http://blog.mediaroute.de/2011/02/ein-fall-fur-den-datenschutz/</link>
		<comments>http://blog.mediaroute.de/2011/02/ein-fall-fur-den-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Online A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gefälltmir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaroute.de/?p=1801</guid>
